铆焊平台铆焊平台具体适用于用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽。
|
铆焊平台是铸铁平板的一种,广泛应用于工业生产中。
铆焊平台按国家GB/T22095-2008标准制造。铆焊平台工作面外形分为长方形、正方形或圆形,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等,用以满足生产中不同工作需要。
铆焊平台具体适用于用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽。
铆焊平台工作面采用刮削即人工刮研工艺,铆焊平台的精度按国家标准计量检定规程执行,分别为0级、1级、2级、3级、精刨五个等级。
铆焊平板的规格为:100*100—3000*8000,(异型规格可按图纸订做)。
规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | |||||||||||
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | |||||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | |||||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | ||||||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | ||||||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | ||||||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | ||||||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | ||||||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | ||||||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | ||||||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | ||||||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | ||||||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | ||||||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | |||||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | |||||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | |||||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | |||||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | |||||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | ||||||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | ||||||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | ||||||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | ||||||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | |||||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | ||||||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | ||||||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
相关产品
|
相关内容
|