三坐标平板三坐标平板适用于各种三座标检验测量工作,机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,表面附有三座标线,方便三座标测量。
|
三坐标平板用途:适用于各种三座标检验测量工作,机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,表面附有三座标线,方便三座标测量。
三坐标平板材质:高强度铸铁HT200-300 工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。
三坐标平板标准指标:
1、工作面上不应有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。
2、工作面上不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各铸造表面应彻底清除型砂,且表面平整、涂漆牢固,各税边应修钝。
3、三坐标平板的相对两侧面上,应有安装手柄或吊装位置的设置、螺纹孔或圆柱孔。设置吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变形。
4、三坐标平板应经稳定性处理和去磁。
5、平板工作面的硬度应为HB170—220或187—255之间。
6、精度参数。3级平板未规定接触斑点要求。1级铸铁平板要求接触斑点数在任意25×25mm平面内不少于20点。2级铸铁平板要求接触斑点数在任意25×25mm平面内不少于12点。
三坐标平板精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级平板安装就调至水平板、负荷均匀分布于各支点上。环境温度(20±5)℃。使用时应避免振动。
规格 | 精度等级 | 规格 | 精度等级 | ||||||||
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
相关产品
|
相关内容
|