大理石平板我公司生产的大理石平板量具,采用 大理石料经机械加工,手工精研而成,经严格物理试验和选择的花岗石料,结晶细密,质地坚硬,具有精度高、不生锈、、不磁化、不变型、性好等优点。
|
我公司生产的大理石平板量具,采用 大理石料经机械加工,手工精研而成,经严格物理试验和选择的花岗石料,结晶细密,质地坚硬,具有精度高、不生锈、、不磁化、不变型、性好等优点。
大理石平板精度保持性好,不用担心因常规的温差而发生变形,对仪器仪表、工具、机械制件的检验,都是理想的基准面,特别是用于的测量方面。
大理石平板能在重负荷及一般温度下保持稳定。大理石平板不必涂油,不易粘微尘,维护,保养方便简单,使用寿命长;不会出现划痕,不受恒温条件阻止,在常温下也能保持测温量精度;不磁化,测量时能平滑移动,无滞涩感,不受潮湿影响,平面称定好。
规格 长×宽×厚 | 重量kg | 000级精度 μm | 00级精度 μm | 0级精度 μm | 1级精度 μm |
300×300×50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400×300×70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400×400×70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
630×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
630×630×100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
800×600×100 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
1000×630×130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000×750×150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600×100×0200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
2000×1000×200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
1600×1600×300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
2000×1600×300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500×1600×300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000×2000×500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
4000×2000×500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
6000×2000×700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |
相关产品
|
相关内容
|